■売り土地
 
   所在地 面積
(m2)
坪単価
(万円)
総額
(万円)
備考
1 安城市三河安城東町 128.15 59.2 2295 住宅用地
2 安城市城ヶ入町 192.08 23.7 1380 住用宅地
3 安城市桜井町 3170 4 3835 農地
4 安城市東新町 348.83 38 4009 店舗・事務所用地
5 刈谷市一里山町 784 22 5218 店舗・事務所用地
6 刈谷市井ヶ谷町 134.08 46 1865.3 住宅用地
7 高浜市青木町 332.16 15.8 800 住宅用地
8 高浜市新田町 194 19.9 1170 住宅用地
9 西尾市米津町 188.46 33.7 1921 住宅用地
10 西尾市緑町 148.01 39.9 1790 住宅用地
11 西尾市緑町 148.77 36.3 1635 住宅用地
12 西尾市緑町 164.23 36.0 1790 住宅用地
13 西尾市緑町 155.65 34.9 1645 住宅用地
14 岡崎市矢作町 267.76 35 2835 住宅用地

■中古住宅

  所在地 建物(m2) 築年数 価格
(万円)
備考
間取 面積
1 安城市美園町

3LDK

87.34 36 1670 2F建て住居
2 西尾市桜町

3LDK

104.35 11 1430 中古マンション・桜町駅10分
3 名古屋市中村区則武町

1R

15.48 41 330 オーナーチェンジ名古屋駅歩3分

■賃貸物件

  所在地 面積
(m2)
間取り 賃料 敷金 礼金 備考
1 安城市三河安城本町 31.3 107,200 4ヶ月 無し 事務所・三河安城駅前
2 安城市三河安城本町 20.6 80,000 4ヶ月 無し 事務所・三河安城駅前
3 安城市三河安城本町 19.92   72,370 4ヶ月 無し 事務所・三河安城駅前
4 安城市三河安城東町 71.66   143,710 4ヶ月 無し  事務所
5 安城市三河安城東町 35.1 82,000 4ヶ月 無し 事務所
6 碧南市二本木町

  

1K 30,000 2ケ月 無し  
7 碧南市二本木町 2DK 48,000 2ケ月 無し
8 名古屋市天白区 71.49 3LDK 85,000 1ケ月  無し  分譲マンション・地下鉄八事駅歩9分
9 名古屋市中区 21.00 1DK 40,000 1ケ月 無し 地下鉄新栄駅歩4分

(C)エステート橋本 2001, All rights reserved.